DATA SISWA TAHUN AJARAN 2022/2023
| No | Kelas | Bagian Kelas | Jumlah Laki-Laki | Jumlah Perempuan | total |
| 1 | VII | VIIA | 14 | 14 | 28 |
| 2 | VIIB | 14 | 14 | 28 | |
| 3 | VIIC | 14 | 14 | 28 | |
| 4 | VIID | 14 | 13 | 27 | |
| 5 | VIIE | 14 | 13 | 27 | |
| 6 | VIIF | 14 | 14 | 28 | |
| 7 | VIIG | 14 | 14 | 28 | |
| 8 | VIIH | 14 | 13 | 27 | |
| 9 | VIII | VIIIA | 11 | 17 | 28 |
| 10 | VIIIB | 10 | 18 | 28 | |
| 11 | VIIIC | 13 | 15 | 28 | |
| 12 | VIIID | 11 | 17 | 28 | |
| 13 | VIIIE | 10 | 17 | 28 | |
| 14 | VIIIF | 8 | 19 | 27 | |
| 15 | VIIIG | 10 | 16 | 26 | |
| 16 | VIIIH | 8 | 18 | 26 | |
| 17 | IX | IXA | 15 | 18 | 33 |
| 18 | IXB | 15 | 18 | 33 | |
| 19 | IXC | 14 | 19 | 33 | |
| 20 | IXD | 16 | 17 | 33 | |
| 21 | IXE | 14 | 19 | 33 | |
| 22 | IXF | 15 | 18 | 33 | |
| 23 | IXG | 14 | 18 | 32 | |
| 24 | IXH | 14 | 17 | 31 |
Untuk Wilayah Kab. Sarolangun dan Sekitarnya
Memuat tanggal...